يتبع
التطوير العقاري
العقارية 33.3 32.1 33.1 32.83 33.57 34.03 34.77 35.23 32.37 31.63 31.17 30.43 تجميع 36.41 29.79
طيبة 30.7 30.1 30.3 30.37 30.63 30.97 31.23 31.57 30.03 29.77 29.43 29.17 تصريف 33.33 27.27
مكة 43.1 42.6 42.7 42.80 43.00 43.30 43.50 43.80 42.50 42.30 42.00 41.80 تصريف 46.97 38.43
التعمير 21.75 21.6 21.7 21.68 21.77 21.83 21.92 21.98 21.62 21.53 21.47 21.38 تجميع 23.87 19.53
إعمار 9.95 9.55 9.85 9.78 10.02 10.18 10.42 10.58 9.62 9.38 9.22 8.98 تجميع 10.835 8.865
جبل عمر 26.1 25.7 25.8 25.87 26.03 26.27 26.43 26.67 25.63 25.47 25.23 25.07 تصريف 28.38 23.22
دار الأركان 8.3 8.15 8.2 8.22 8.28 8.37 8.43 8.52 8.13 8.07 7.98 7.92 تصريف 9.02 7.38
المعرفة 14.6 14.1 14.5 14.40 14.70 14.90 15.20 15.40 14.20 13.90 13.70 13.40 تجميع 15.95 13.05
النقل
البحري 19.8 19.55 19.7 19.68 19.82 19.93 20.07 20.18 19.57 19.43 19.32 19.18 تجميع 21.67 17.73
الجماعي 15.8 15.5 15.6 15.63 15.77 15.93 16.07 16.23 15.47 15.33 15.17 15.03 تصريف 17.16 14.04
مبرد 81 78.25 78.5 79.25 80.25 82.00 83.00 84.75 77.50 76.50 74.75 73.75 تصريف 86.35 70.65
بدجت السعودية 64 62 63.75 63.25 64.50 65.25 66.50 67.25 62.50 61.25 60.50 59.25 تجميع 70.125 57.375
الإعلام والنشر
تهامة 141.5 141.5 141.5 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 141.50 تصريف 155.65 127.35
الفنادق والسياحة
الطيار 65.25 63.75 64.5 64.50 65.25 66.00 66.75 67.50 63.75 63.00 62.25 61.50 تصريف 70.95 58.05
الفنادق 29.5 28.3 29 28.93 29.57 30.13 30.77 31.33 28.37 27.73 27.17 26.53 تجميع 31.9 26.1
شمس 109 103 109 107.00 111.00 113.00 117.00 119.00 105.00 101.00 99.00 95.00 تجميع 119.9 98.1