عرض مشاركة واحدة
قديم 26-03-2013, 02:17 PM   #436
السماوى
زائر


الصورة الرمزية السماوى

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية ليوم الثلاثاء 26- 3 - 2013



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السماوى مشاهدة المشاركة
يا لطيف الغدائه فيها سحب قوى جدا15:10:46 33.7 55 0.1 1 يساوي
15:10:42 33.7 1000 0.1 1 يساوي
15:10:38 33.7 1720 0.1 2 ارتفاع :
15:10:35 33.5 6952 -0.1 1 انخفاض :
15:10:35 33.6 4288 0.0 2 انخفاض : 15:16:21 34.0 1000 0.4 2 انخفاض :
15:16:21 34.1 500 0.5 1 يساوي
15:16:18 34.1 4544 0.5 2 انخفاض :
15:16:17 34.2 722 0.6 2 يساوي
15:16:11 34.2 2837 0.6 2 يساوي
15:16:10 34.2 1200 0.6 1 يساوي
15:16:10 34.2 550 0.6 1 يساوي
15:16:08 34.2 290 0.6 1 يساوي
15:16:08 34.2 6855 0.6 4 انخفاض :
15:16:06 34.3 200 0.7 1 يساوي
15:16:05 34.3 38 0.7 1 ارتفاع :
15:15:55 34.2 4342 0.6 1 انخفاض :
15:15:52 34.4 20 0.8 1 ارتفاع :
15:15:51 34.1 220 0.5 1 يساوي
15:15:50 34.1 4580 0.5 1 انخفاض :
15:15:50 34.4 6288 0.8 4 ارتفاع :
15:15:50 34.3 11254 0.7 9 ارتفاع :
15:15:50 34.2 2458 0.6 6 يساوي
15:15:48 34.2 300 0.6 1 ارتفاع :
15:15:48 34.1 400 0.5 1 انخفاض :
15:15:47 34.2 30 0.6 1 يساوي
15:15:46 34.2 11000 0.6 5 ارتفاع :
15:15:44 34.1 3000 0.5 1 يساوي
15:15:44 34.1 2000 0.5 1 يساوي
15:15:41 34.1 2393 0.5 1 انخفاض :
15:15:41 34.2 1200 0.6 1 ارتفاع :
15:15:39 34.1 700 0.5 1 يساوي
15:15:38 34.1 700 0.5 1 انخفاض :
15:15:35 34.2 1000 0.6 2 ارتفاع :
15:15:35 34.1 500 0.5 1 يساوي
15:15:31 34.1 580 0.5 1 يساوي
15:15:31 34.1 260 0.5 1 يساوي
15:15:31 34.1 20702 0.5 6 يساوي
15:15:31 34.1 1000 0.5 1 ارتفاع :
15:15:31 34.0 15954 0.4 7 يساوي
15:15:31 34.0 47231 0.4 34 ارتفاع :
15:15:28 33.9 2330 0.3 1 انخفاض :
15:15:17 34.0 5000 0.4 6 ارتفاع :
15:15:17 33.9 1800 0.3 1 يساوي
15:15:17 33.9 500 0.3 1 يساوي
15:15:09 33.9 18270 0.3 20 ارتفاع :
15:15:02 33.8 4871 0.2 8 يساوي
15:15:00 33.8 2000 0.2 2 ارتفاع :
15:14:55 33.7 600 0.1 1 يساوي
15:14:40 33.7 7283 0.1 12 يساوي
15:14:36 33.7 1600 0.1 1 يساوي
15:14:35 33.7 1000 0.1 1 يساوي
15:14:34 33.7 900 0.1 1 يساوي
15:14:31 33.7 49000 0.1 5 ارتفاع :
15:14:26 33.6 1111 0.0 1 يساوي
15:14:23 33.6 2000 0.0 1 يساوي

15:10:35 33.7 760 0.1 1 يساوي
15:10:35 33.7 240 0.1 1 يساوي
15:10:34 33.7 2000 0.1 1 ارتفاع :
15:10:28 33.6 10000 0.0 1 يساوي
15:10:26 33.6 1825 0.0 1 انخفاض :
15:10:24 33.7 10000 0.1 12 ارتفاع :
15:10:17 33.6 24487 0.0 14 ارتفاع :
15:10:17 33.5 350 -0.1 1 انخفاض :
15:10:16 33.6 2800 0.0 5 ارتفاع :
15:10:06 33.5 400 -0.1 1 يساوي
15:10:02 33.5 12004 -0.1 3 ارتفاع :
15:09:57 33.4 333 -0.2 1 يساوي
15:09:52 33.4 50 -0.2 1 انخفاض :
15:09:52 33.5 200 -0.1 2 ارتفاع :
15:09:51 33.4 500 -0.2 1 انخفاض :
15:09:46 33.5 700 -0.1 2 يساوي
15:09:44 33.5 4313 -0.1 4 ارتفاع :
15:09:44 33.4 5687 -0.2 1 يساوي
15:09:43 33.4 400 -0.2 1 يساوي
15:09:40 33.4 1850 -0.2 1 يساوي
15:09:39 33.4 500 -0.2 1 يساوي
15:09:37 33.4 860 -0.2 1 يساوي
15:09:35 33.4 190 -0.2 1 يساوي
15:09:34 33.4 7513 -0.2 3 يساوي
15:09:34 33.4 100 -0.2 1 يساوي
15:09:33 33.4 800 -0.2 2 يساوي
15:09:31 33.4 387 -0.2 2 انخفاض :
15:09:25 33.5 4880 -0.1 4 ارتفاع :
15:09:25 33.4 500 -0.2 1 انخفاض :
15:09:19 33.5 19660 -0.1 11 ارتفاع :
15:09:19 33.4 27600 -0.2 2 ارتفاع :
15:09:16 33.3 650 -0.3 2 انخفاض :
15:09:15 33.4 2000 -0.2 6 يساوي
15:09:14 33.4 2500 -0.2 5 يساوي
15:09:12 33.4 372 -0.2 2 يساوي
15:09:08 33.4 10000 -0.2 5 ارتفاع :
15:09:04 33.3 630 -0.3 1 انخفاض :
15:09:01 33.4 500 -0.2 1 ارتفاع :
15:08:47 33.3 19187 -0.3 18 ارتفاع :
15:08:45 33.2 100 -0.4 1 انخفاض :
15:08:45 33.3 4702 -0.3 1 يساوي
15:08:33 33.3 350 -0.3 1 ارتفاع :
رايحه فوق سحب مجنون جداجدا