22-02-2016, 04:04 PM
             
            
         | 
        
             
            #5858
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الوطنية للتأمين النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015 
2016-02-22 (1437-05-13 )      15:47:59 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-10,862	11,550	- 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-1.08	1.16	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-9,209	12,413	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	518,709	433,911	19.54 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	234,345	166,293	40.92 
صافي المطالبات المتحملة	175,651	149,496	17.5 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	896	1,814	-50.61 
 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الخسارة خلال العام وحتى 31 ديسمبر 2015م مقارنة بالإرباح عن العام السابق إلى زيادة إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها الى 14,681 الف ريال وزيادة المخصصات المحتسبة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى 4,857 الف ريال 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجع الخارجي حول القوائم المالية للشركة بأنه قامت إدارة الشركة بإعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وليس وفقاً للمعايير المحاسبية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين 
ملاحظات اضافية	لعرض افضل تم إدراج الديون المشكوك في تحصيلها والمتعلقة بمستحقات معيدي التأمين والمقدرة بمبلغ 950 الف ريال في عام 2014 بشكل مستقل في المصاريف العمومية والإدارية المتعقلة بعمليات التأمين والتي كانت مدرجة في السابق في المصاريف الإخرى 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |