22-02-2016, 03:47 PM
             
            
         | 
        
             
            #5845
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015 
2016-02-22 (1437-05-13 )      08:01:41 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة)	130.72	95.46	36.94 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	2.91	2.13	- 
اجمالي الربح (الخسارة)	220.2	177.27	24.22 
الربح (الخسارة) التشغيلي	128.69	92.67	38.87 
 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	1- إعادة الهيكلة و تضمنت إستقطاب الكفاءات الإدارية و الطبية مما ساعد على تحقيق أهداف الشركة. 2- إرتفاع إيرادات الخدمات الطبية بشكل عام ( التنويم و المختبر و بنك الدم و الأشعة و العمليات و مبيعات الأدوية و العيادات الخارجية ) ، وذلك يعود إلى رفع كفاءة التشغيل و تحسين الجودة المقدمة . 3- إرتفاع الإيرادات الآخرى . 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام الماضي 2014م لتتلائم مع طريقة العرض لنتائج العام 2015م . 
ملاحظات اضافية	تم إعادة تبويب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قائمة الدخل إلى قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 2014/12/31 وذلك لأغراض المقارنة مع الفترة الحالية و اتساقاً مع عقد التأسيس المادة رقم 4/37 ، نرجوا النظر في إيضاح رقم 2 من القوائم المالية . 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |