20-01-2016, 04:20 PM
             
            
         | 
        
             
            #5423
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (اثنا عشر شهراً) 
2016-01-20 (1437-04-10 )      16:12:59 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	22,027	18,462	19.31	24,791	-11.15 
اجمالي الربح (الخسارة)	76,899	73,751	4.27	71,956	6.87 
الربح (الخسارة) التشغيلي	41,791	39,562	5.63	43,249	-3.37 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	90,509	78,077	15.92 
اجمالي الربح (الخسارة)	304,867	283,624	7.49 
الربح (الخسارة) التشغيلي	170,437	159,203	7.06 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	1.33	1.15	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	تحسن النتائج التشغيلية للأعمال المرتبطة بقطاع تطوير الموانئ و الرصيف البحري وأيضاً نتائج الشركات الزميلة 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	تحسن النتائج التشغيلية للأعمال المتعلقة بقطاع تطوير الموانئ واعادة التصدير وقطاع الخدمات اللوجستية . وعلى الرغم من تحسن النتائج التشغيلية للأعمال المتعلقة بقطاع تحلية المياه الا أن المخصص مقابل توقف العمليات في اليمن أثر على نتائج الأعمال . كما أن التعويضات المستلمة خلال العام السابق أدى الى انخفاض الايرادات الاخرى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، و كذلك تحسن النتائج التشغيلية للشركات الزميلة بشكل عام. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	انخفاض النتائج التشغيلية لقطاع الخدمات اللوجستية ، و التخزين واعادة التصدير 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويبها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |