20-01-2016, 04:28 AM
             
            
         | 
        
             
            #5375
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الوطنية للتأمين النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (اثنا عشر شهراً) 
2016-01-19 (1437/04/09 )      16:20:39 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-14,940	9,540	-	3,878	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-16,129	10,046	-	5,224	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	65,306	71,778	-9.02	129,447	-49.55 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	27,472	25,482	7.81	75,433	-63.58 
صافي المطالبات المتحملة	62,853	31,236	101.22	39,750	58.12 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	295	65	353.85	-351	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-10,862	11,550	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-9,209	12,413	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	518,709	433,911	19.54 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	234,345	166,293	40.92 
صافي المطالبات المتحملة	175,651	149,496	17.5 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	896	1,814	-50.61 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-1.08	1.16	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالارباح في الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المطالبات المتحملة 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الخسارة خلال الفترة الحالية إثنى عشر شهرا مقارنة بالارباح المحققة في الفترة المماثلة من العام السابق 2014م بسبب زيادة المطالبات المتحملة وزيادة المصاريف العامة والإدارية 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالارباح في الربع السابق من العام الحالي إلى زيادة المطالبات المتحملة 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجع الخارجي بأنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 وليس حسب المعيار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |