18-01-2016, 03:53 PM
             
            
         | 
        
             
            #5316
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (اثنا عشر شهراً) 
2016-01-18 (1437-04-08 )      15:48:37 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	298	245	21.63	202	47.52 
اجمالي الربح (الخسارة)	321	264	21.59	216	48.61 
الربح (الخسارة) التشغيلي	303	252	20.24	205	47.8 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	1,037	1,045	-0.77 
اجمالي الربح (الخسارة)	1,109	995	11.46 
الربح (الخسارة) التشغيلي	1,051	948	10.86 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	7.41	7.47	- 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	زيادة المبيعات والايرادات الاخرى وانخفاض تكلفة المبيعات بسبب نقص المستخدم من الكلنكر المستورد خلال هذه الفترة وزيادة المصروفات العمومية الادارية 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	على الرغم من زيادة المبيعات انخفض صافي الدخل لزيادة الايرادات الاخرى في الفترة المماثلة من عام 2014م لبيع حصة الشركة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة وايضاً زيادة تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والادارية 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	زيادة قيمة المبيعات بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية وزيادة الزكاة الشرعية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |