21-10-2015, 04:32 PM
             
            
         | 
        
             
            #4461
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة السعودية للكهرباء النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-21 (1437-01-08 )      08:09:22 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	2,921	2,668	9.48	1,971	48.2 
اجمالي الربح (الخسارة)	3,023	2,814	7.43	2,087	44.85 
الربح (الخسارة) التشغيلي	2,855	2,586	10.4	1,869	52.76 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	2,952	5,413	-45.46 
اجمالي الربح (الخسارة)	3,899	3,291	18.47 
الربح (الخسارة) التشغيلي	3,322	2,716	22.31 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.71	1.3	- 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى زيادة مبيعات الطاقة وتحسن كفاءة التشغيل مع العلم ان هناك انخفاض في كمية الطاقة المفترض شراؤها من المنتجين المستقلين . 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق في جوهره الى تسوية مديونيات سابقة تم تكوين مخصصات مقابلها في الفترة المماثلة . 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي الى الارتفاع في إيرادات التشغيل نتيجة موسمية المبيعات. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |