21-10-2015, 04:31 PM
             
            
         | 
        
             
            #4460
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة اسمنت الجوف النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-21 (1437-01-08 )      08:07:27 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	18,625,489	8,598,800	116.61	26,809,084	-30.53 
اجمالي الربح (الخسارة)	30,778,824	19,686,539	56.34	38,409,970	-19.87 
الربح (الخسارة) التشغيلي	22,284,690	12,493,380	78.37	30,337,238	-26.54 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	71,193,924	39,686,703	79.39 
اجمالي الربح (الخسارة)	106,018,395	71,875,449	47.5 
الربح (الخسارة) التشغيلي	80,917,176	50,120,091	61.45 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.55	0.31	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع الى زيادة كمية وقيمة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود الارتفاع الى زيادة كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي الى انخفاض كمية المبيعات والذي يعود للتأثيرات الموسمية خلال شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والاضحى 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض ارقام الفترة السابقة لتتفق مع العرض للفترة الحالية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |