21-10-2015, 04:25 PM
             
            
         | 
        
             
            #4457
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة المملكة القابضة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-21 (1437-01-08 )      08:01:26 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	291,550	265,001	10.02	238,300	22.35 
اجمالي الربح (الخسارة)	441,938	400,939	10.23	402,827	9.71 
الربح (الخسارة) التشغيلي	400,050	345,165	15.9	353,687	13.11 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	669,232	603,071	10.97 
اجمالي الربح (الخسارة)	1,143,804	1,131,376	1.1 
الربح (الخسارة) التشغيلي	1,003,957	961,659	4.4 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.18	0.16	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	ارتفاع في الارباح والمكاسب من الاستثمارات وكذلك انخفاض الاستهلاك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والادارية والاعباء المالية. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	ارتفاع في الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وكذلك انخفاض الاستهلاكات والاعباء المالية. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	ارتفاع في المكاسب من الاستثمارات وكذلك ارتفاع ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وانخفاض الاستهلاكات. 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	لقد تم اعادة تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |