| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-20 (1437-01-07 )      18:11:26 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	51,798	38,874	33.25	-134,949	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	51,163	40,561	26.14	-136,949	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	754,035	1,083,068	-30.38	1,148,660	-34.36 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	637,175	874,828	-27.17	973,328	-34.54 
صافي المطالبات المتحملة	725,609	610,178	18.92	898,339	-19.23 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق	1,315	1,699	-22.6	1,244	5.71 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	1,915	1,646	16.34	3,294	-41.86 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-135,509	141,637	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-127,269	146,009	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	3,418,455	3,565,557	-4.13 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	2,910,094	2,709,250	7.41 
صافي المطالبات المتحملة	2,415,604	1,990,685	21.35 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق	3,915	6,450	-39.3 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	-4,096	6,982	- 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-1.36	1.42	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 32.6% وذلك نتيجة زيادة صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 20.3%. يعود سبب إرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع الدخل من توزيعات ارباح على إستثمارات متاحة للبيع. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21.3% وذلك نتيجة زيادة صافي مخصصات المطالبات بناء على توصيات الخبير الاكتواري. يعود سبب الخسارة في أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة الحالية مقارنة مع ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى تكبد خسائر ناتجة عن إنخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع، بسبب إنخفاض أسعار الأسهم. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي خسارة خلال الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 19.2% وارتفاع دخل عمولة اعادة التأمين بنسبة 81.1%. يعود سبب انخفاض ارباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى عدم وجود ارباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع وانخفاض الدخل من توزيعات ارباح على إستثمارات متاحة للبيع. 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد لفت انتباه إلى أنه تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب التغير في الإحتياطيات الأخرى من صافي الأقساط المكتسبة الى صافي المطالبات المتكبدة بقيمة 9,488 ألف ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2015م مقابل 6,566 ألف ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2014م. 
ملاحظات اضافية	تم احتساب ربحية السهم الأساسي والمخفض للفترة بتقسيم صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة خلال الفترة والبالغ عددها 100 مليون سهم. 
 
 
 
 
     |