20-10-2015, 05:52 PM
             
            
         | 
        
             
            #4444
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-20 (1437-01-07 )      16:50:39 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-5,123	19,421	-	7,346	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-5,350	1,975	-	2,202	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	68,230	60,940	11.96	74,549	-8.48 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	44,229	41,118	7.57	53,336	-17.07 
صافي المطالبات المتحملة	35,564	32,777	8.5	10,048	253.94 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	465	17,943	-97.41	5,605	-91.7 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-61,458	-22,752	-170.12 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-68,057	-55,110	-23.49 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	235,871	135,691	73.83 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	166,791	96,108	73.55 
صافي المطالبات المتحملة	138,265	136,761	1.1 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	7,239	34,909	-79.26 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-1.12	-0.41	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب تحقيق الخسارة في صافي الدخل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الزيادة في الاحتياطات الفنية و انخفاض دخل استثمارات المساهمين. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بالربع الثاني من العام 2015 إلى الزيادة في الاحتياطات الفنية و إنخفاض دخل استثمارات المساهمين. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب تحقيق خسارة خلال الربع الثالث 2015 مقارنة بالربع الثاني من العام 2015 إلى الزيادة في الاحتياطات الفنية و إنخفاض دخل استثمارات المساهمين. 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، ولم يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية. 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	.تم إعادة تبويب بعض الأرقام للفترة المقارنة لتتماشي مع العرض الحالي 
ملاحظات اضافية	خسارة السهم للفترة على اساس الربح / الخسارة قبل الزكاة . 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |