20-10-2015, 05:26 PM
             
            
         | 
        
             
            #4436
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن مدينة المعرفة الإقتصادية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-20 (1437-01-07 )      16:22:47 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	-5,742,587	15,931,583	-	-3,108,627	-84.73 
اجمالي الربح (الخسارة)	5,691,620	10,723,286	-46.92	4,717,701	20.64 
الربح (الخسارة) التشغيلي	-7,230,997	4,799,754	-	-2,084,661	-246.87 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	-13,657,184	28,972,843	- 
اجمالي الربح (الخسارة)	11,008,902	30,416,214	-63.81 
الربح (الخسارة) التشغيلي	-15,417,384	11,127,626	- 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-0.04	0.09	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب تحقيق خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح وانخفاض الارباح المحققة من بيع الأراضي وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض الحصة في صافي الربح من حقوق الملكية لشركات زميلة. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب تحقيق خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح وانخفاض الارباح المحققة من بيع الأراضي وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية وانخفاض الحصة في صافي الربح من حقوق الملكية لشركات زميلة. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |