19-10-2015, 05:34 PM
             
            
         | 
        
             
            #4382
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الوطنية للتأمين النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-19 (1437-01-06 )      16:18:12 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	3,878	3,066	26.48	-2,966	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	5,224	3,255	60.49	-3,012	- 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	129,447	115,520	12.06	117,585	10.09 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	75,433	59,025	27.8	51,394	46.77 
صافي المطالبات المتحملة	39,750	27,763	43.18	38,188	4.09 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	-351	637	-	880	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	4,078	2,010	102.89 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	6,920	2,367	192.35 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	453,403	362,133	25.2 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	206,873	140,811	46.92 
صافي المطالبات المتحملة	112,798	118,260	-4.62 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	601	1,749	-65.64 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.41	0.2	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب إرتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع صافي اقساط التأمين المكتتبه 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2014 إلى إرتفاع صافي اقساط التأمين المكتسبه و إنخفاض المطالبات المتكبده 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالخسارة في الربع السابق من العام 2015 إلى إرتفاع صافي اقساط التأمين المكتتبه 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجع الخارجي بأنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 وليس حسب المعيار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |