19-10-2015, 05:27 PM
             
            
         | 
        
             
            #4375
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة المصافي العربية السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-19 (1437-01-06 )      15:43:11 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	96,281	7,205,009	-98.66	16,904,896	-99.43 
اجمالي الربح (الخسارة)	778,621	7,900,193	-90.14	17,837,172	-95.63 
الربح (الخسارة) التشغيلي	321,281	7,575,009	-95.76	17,304,896	-98.14 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	16,512,736	24,503,272	-32.61 
اجمالي الربح (الخسارة)	19,194,090	27,272,176	-29.62 
الربح (الخسارة) التشغيلي	17,187,736	25,323,272	-32.13 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	1.1	1.63	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود انخفاض الربح الى انخفاض ايرادات الاستثمارات وكذلك انخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة (الشركة العربية للسلفونات) خلال الربع الحالي 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	انخفاض ايرادات الشركة من ايرادات الاستثمار بالشركات المستثمر فيها و وكذلك انخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة (الشركة العربية للسلفونات)خلال الفترة 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب انخفاض الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق حصول الشركة خلال الربع السابق على ارباحها المستحقة لعام 2014م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلع 15,194,480 ريال 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب الفترة الحالية. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |