11-10-2015, 05:07 PM
             
            
         | 
        
             
            #4230
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن البنك الأهلي التجاري النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-11 (1436-12-28 )      15:38:50 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	1,994	1,869	6.69	2,363	-15.62 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	4,313	4,114	4.84	4,283	0.7 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	3,210	2,791	15.01	3,136	2.36 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	6,963	6,830	1.95 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	13,042	12,194	6.95 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	9,371	8,342	12.34 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	3.49	3.42	- 
الموجودات	477,311	437,909	9 
الاستثمارات	139,194	156,782	-11.22 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	237,249	213,526	11.11 
ودائع العملاء	363,718	343,943	5.75 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	ارتفاع إجمالي دخل العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	ارتفاع إجمالي دخل العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	زيادة في إجمالي مصاريف العمليات 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم إعادة تبويب بعض الأرقام لأغراض المقارنة 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |