08-10-2015, 05:06 PM
             
            
         | 
        
             
            #4206
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة اسمنت ينبع النتائج المالية التقديرية الموحدة للفترة المنتهية في 30-9-2015 (تسعة أشهر ) 
2015-10-08 (1436-12-25 )      08:22:41 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	145	163	-11.04	246	-41.06 
اجمالي الربح (الخسارة)	162	181	-10.5	262	-38.17 
الربح (الخسارة) التشغيلي	151	172	-12.21	250	-39.6 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	597	609	-1.97 
اجمالي الربح (الخسارة)	648	643	0.78 
الربح (الخسارة) التشغيلي	614	614	0 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	3.79	3.87	- 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب انخفاض الأرباح في الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام السابق إلى : إستلام دعم الكلنكر خلال الربع الثالث من عام 2014م 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب انخفاض الأرباح في الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق إلى : تراجع الأيرادات الأخرى عن الفترة المقارنة : تعويضات مقاول الخط الخامس واستلام دعم الكلنكر خلال الفترة من عام 2014م 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب انخفاض الأرباح في الربح الحالي مقارنة مع أرباح الربع السابق إلى : انخفاض كمية المبيعات خلال شهر رمضان المبارك وموسمي عيد الفطر وعيد الأضحى . 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |