07-10-2015, 04:48 PM
             
            
         | 
        
             
            #4186
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن  الإنماء النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر) 
2015-10-07 (1436-12-24 )      07:46:25 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	375	331	13.29	365	2.74 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	708	687	3.06	845	-16.21 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	548	529	3.59	610	-10.16 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	1,084	932	16.31 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	2,283	1,899	20.22 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	1,708	1,544	10.62 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.73	0.63	- 
الموجودات	82,388	75,458	9.18 
الاستثمارات	6,059	8,390	-27.78 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	52,971	50,219	5.48 
ودائع العملاء	60,239	53,388	12.83 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	نمو عمليات ال وانخفاَض مصاريف العمليات. 
ملاحظات اضافية	لإحتساب ربح السهم تم تجنيب اسهم خزينة عدد 10 مليون سهم 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |