رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأحد 22 ذو القعدة 1436هـ
الأكثر انخفاضا
بى سى آي 23.35 0.72 2.99%
1214 شاكر 29.40 0.85 2.81%
2200 أنابيب 13.35 0.36 2.63%
4240 الحكير 75.75 1.91 2.46%
4003 إكسترا 46.10 1.12 2.37%
4008 ساكو 91.75 2.07 2.21%
4190 جرير 181.25 4.02 2.17%
4280 المملكة 17.60 0.30 1.68%
2290 ينساب 44.00 0.69 1.54%
4020 عقارية 22.55 0.35 1.53%
|