رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأحد 22 ذو القعدة 1436هـ
الأكثر ارتفاعا
ساب تكافل 39.60 3.54 9.82%
8230 الراجحي للتأمين 23.90 1.11 4.87%
3050 س جنوب 88.50 4.05 4.80%
6050 الأسماك 17.65 0.71 4.19%
8012 جزيرة تكافل 35.80 1.36 3.95%
8100 سايكو 17.30 0.60 3.59%
8040 أليانز إس إف 37.90 1.31 3.58%
8260 الخليجية العامة 17.75 0.60 3.50%
8110 السعودية الهندية 14.30 0.43 3.10%
8270 بروج للتأمين 18.90 0.55 3.00%
|