31-07-2015, 02:28 PM
             
            
         | 
        
             
            #3705
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة المصافي العربية السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-30 (1436-10-14 )      15:52:48 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	16,904,896	14,352,080	17.79	-674,445	- 
اجمالي الربح (الخسارة)	17,837,172	15,540,323	14.78	392,299	4,446.83 
الربح (الخسارة) التشغيلي	17,304,896	14,717,080	17.58	-624,445	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	16,416,452	17,298,263	-5.1 
اجمالي الربح (الخسارة)	18,415,469	19,371,983	-4.94 
الربح (الخسارة) التشغيلي	16,866,452	17,748,263	-4.97 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	1.09	1.15	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب الارتفاع الى ارتفاع نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي ( ارباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ) وانخفاض بعض بنود المصروفات العمومية والادارية 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الانخفاض الى انخفاض الإيرادات المتنوعة خلال الفترة الحالية (بند مخصصات انتفى الغرض منها ) 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	تحقيق الربح الى ارتفاع نصيب الشركة من أرباح الشركة الزميلة وحصول الشركة على أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 15,194,480 ريال 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب الفترة الحالية. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |