31-07-2015, 04:53 AM
             
            
         | 
        
             
            #3689
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة اسمنت الجوف النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-30 (1436-10-14 )      08:08:38 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	26,809,084	16,077,946	66.74	25,759,351	4.08 
اجمالي الربح (الخسارة)	38,409,970	26,256,706	46.29	36,829,601	4.29 
الربح (الخسارة) التشغيلي	30,337,238	19,468,466	55.83	28,295,248	7.22 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	52,568,435	31,087,903	69.1 
اجمالي الربح (الخسارة)	75,239,571	52,188,910	44.17 
الربح (الخسارة) التشغيلي	58,632,486	37,626,711	55.83 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.4	0.24	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود الارتفاع الى زيادة كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود الارتفاع الى زيادة كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات بالرغم من انخفاض متوسط سعر البيع 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود الارتفاع خلال الربع الحالي الى زيادة المبيعات كمية وقيمة مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض ارقام الفترة السابقة لتتفق مع العرض للفترة الحالية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |