26-07-2015, 05:53 PM
             
            
         | 
        
             
            #3598
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-26 (1436-10-10 )      07:59:03 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	20,284,506	12,973,124	56.36	403,092	4,932.23 
اجمالي الربح (الخسارة)	38,830,087	15,575,282	149.31	636,080	6,004.59 
الربح (الخسارة) التشغيلي	32,422,088	13,074,841	147.97	-2,232,639	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	20,687,598	14,347,579	44.19 
اجمالي الربح (الخسارة)	39,466,167	17,174,341	129.8 
الربح (الخسارة) التشغيلي	30,189,449	12,396,386	143.53 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	1.15	0.8	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الزيادة في الإيرادات والارباح التشغيلية المحققة بالشركة بالإضافة الى تجميع النتائج المالية للشركة التابعة (أمنكو) بداية من اكتمال عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الحالي وكذلك تحقيق ارباح اجمالية من نشاط العقار بقيمة 17.7 مليون ريال 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى الزيادة في الإيرادات والارباح التشغيلية المحققة بالشركة بالإضافة الى تجميع النتائج المالية للشركة التابعة (أمنكو) بداية من اكتمال عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الحالي وكذلك تحقيق ارباح اجمالية من نشاط العقار بقيمة 17.7 مليون ريال 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى الزيادة في الإيرادات والارباح التشغيلية المحققة بالشركة بالإضافة الى تجميع النتائج المالية للشركة التابعة (أمنكو) بداية من اكتمال عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الحالي وكذلك تحقيق ارباح اجمالية من نشاط العقار بقيمة 17.7 مليون ريال 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض ارقام فترة المقارنة للتوافق مع ارقام العرض للفترة الحالية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |