09-07-2015, 11:09 PM
             
            
         | 
        
             
            #3441
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن بنك الرياض النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستةاشهر) 
2015-07-09 (1436-09-22 )      16:04:57 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	1,128	1,136	-0.7	1,172	-3.75 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	2,169	2,095	3.53	2,050	5.8 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	1,294	1,256	3.03	1,282	0.94 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	2,300	2,216	3.79 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	4,219	4,027	4.77 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	2,577	2,486	3.66 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.77	0.74	- 
الموجودات	222,484	213,992	3.97 
الاستثمارات	47,286	46,310	2.11 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	136,723	140,774	-2.88 
ودائع العملاء	166,372	160,100	3.92 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	الزيادة في اجمالي المصروفات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	الزيادة في أجمالي دخل العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	الزيادة في اجمالي المصروفات 
ملاحظات اضافية	إجمالي الدخل من العمليات للفترة الحالية تضمن مكاسب من بيع أرض بقيمة 266.6 مليون ريال. تم الإستحواذ على الأرض المعنية مقابل تسوية بعض القروض والسلف 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |