09-07-2015, 11:09 PM
             
            
         | 
        
             
            #3440
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن  الإنماء النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-09 (1436-09-22 )      16:03:52 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	365	308	18.51	344	6.1 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	845	611	38.3	730	15.75 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	610	502	21.51	550	10.91 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	709	600	18.17 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	1,575	1,211	30.06 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	1,160	1,014	14.4 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.48	0.4	- 
الموجودات	81,839	70,600	15.92 
الاستثمارات	8,564	5,854	46.29 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	52,999	49,009	8.14 
ودائع العملاء	60,458	48,976	23.44 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
ملاحظات اضافية	لإحتساب ربح السهم تم تجنيب اسهم خزينة عدد 10 مليون سهم 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |