09-07-2015, 11:01 PM
             
            
         | 
        
             
            #3430
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة اسمنت ينبع النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-09 (1436-09-22 )      15:47:28 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	246	241	2.07	207	18.84 
اجمالي الربح (الخسارة)	262	238	10.08	224	16.96 
الربح (الخسارة) التشغيلي	250	229	9.17	212	17.92 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	453	446	1.57 
اجمالي الربح (الخسارة)	486	462	5.19 
الربح (الخسارة) التشغيلي	463	442	4.75 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	2.88	2.83	- 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب ارتفاع الارباح في الربع الحالي مقارنة مع ارباح الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض تكلفة المبيعات واانخفاض في مخصص الزكاة على الرغم من تراجع الايرادات الاخرى عن الفترة المقارنة (تعويضات مقاول الخط الخامس) 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب ارتفاع الارباح في الفترة الحالية مقارنة مع ارباح الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض تكلفة المبيعات انخفاض في مخصص الزكاة على الرغم من تراجع الايرادات الاخرى عن الفترة المقارنة (تعويضات مقاول الخط الخامس) 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب ارتفاع الارباح في الربع الحالي مقارنة مع ارباح الربع السابق الى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |