08-07-2015, 12:50 AM
             
            
         | 
        
             
            #3391
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن بنك البلاد النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر) 
2015-07-07 (1436-09-20 )      15:58:54 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	206.5	204.3	1.08	174.1	18.61 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	584.9	534	9.53	555.2	5.35 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	286.6	259	10.66	271.9	5.41 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	380.6	378	0.69 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	1,140.1	1,011.5	12.71 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	558.5	486	14.92 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.76	0.76	- 
الموجودات	49,143	40,978	19.93 
الاستثمارات	2,351	3,480	-32.44 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	31,683	26,755	18.42 
ودائع العملاء	38,302	33,354	14.83 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	ارتفاع الدخل من العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	ارتفاع الدخل من العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	ارتفاع الدخل من العمليات 
ملاحظات اضافية	تم تعديل ربحية السهم لتتوافق مع أسهم المنحة المجانية الناتجة عن زيادة رأس مال البنك من (4) مليار ريال سعودي إلى (5) مليار ريال سعودي والبالغة سهم لكل اربعة أسهم وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية في إجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ابريل 2015. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |