20-04-2015, 06:04 PM
             
            
         | 
        
             
            #2283
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الوطنية للتأمين النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر) 
2015-04-20 (1436-07-01 )      16:56:55 
 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	3,166	5,811	-45.52	9,540	-66.81 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	4,708	7,080	-33.5	10,046	-53.14 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	206,371	173,225	19.13	71,778	187.51 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	80,046	54,702	46.33	25,482	214.13 
صافي المطالبات المتحملة	34,860	43,499	-19.86	31,236	11.6 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	72	656	-89.02	65	10.77 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.32	0.58	-	-	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب إنخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المصاريف العامة والإدارية 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب إنخافض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع للعام 2014م إلى زيادة المصاريف العامة والإدارية 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجع الخارجي بأنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 34 وليس حسب المعيار الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |