20-04-2015, 12:01 AM
|
#49
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 06-06-2025 (02:02 PM)
|
المشاركات :
144,973 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين1 رجب 1436هـ
أحداث الشركات ليوم الاثنين 20-04-2015
الحدث | الشركة | التفاصيل | أحقية أرباح نقدية | السعودية للكهرباء | أحقية أرباح نقدية بنسبة 7% وبواقع 0.70 ريال للسهم | أحقية أرباح نقدية | زجاج | أحقية أرباح نقدية بنسبة 17% وبواقع 1.70 ريال للسهم | أحقية أرباح نقدية | سيسكو | أحقية أرباح نقدية بنسبة 5% وبواقع (50 هللة للسهم) | أحقية أرباح نقدية | النقل الجماعي | أحقية أرباح نقدية بنسبة 7.5 % وبواقع 0.75 ريال | أحقية أرباح نقدية | الصقر للتأمين | أحقية أرباح نقدية بنسبة 5% بواقع 0.5 ريال للسهم | أحقية أرباح نقدية | البحر الأحمر | أحقية أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع 1 ريال للسهم | أحقية أرباح نقدية | الصناعات الكهربائية | أحقية أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع 1 ريال للسهم | جمعية عمومية عادية | الصناعات الكهربائية | اجتماع الجمعية العامة العادية | جمعية عمومية عادية | الصقر للتأمين | اجتماع الجمعية العامة العادية | جمعية عمومية عادية | البحر الأحمر | اجتماع الجمعية العامة العادية | جمعية عمومية عادية | سيسكو | اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون | جمعية عمومية عادية | النقل الجماعي | إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون | جمعية عمومية عادية | زجاج | اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين 2 | جمعية عمومية عادية | السعودية للكهرباء | اجتماع الجمعية العامـة العادية الرابعة عشرة | صرف أرباح نقدية | المتقدمة للبتروكيماويات | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 7.5 % وبواقع 0.75 ريال للسهم كأرباح عن الربع الأول لعام 2015م | صرف أرباح نقدية | بنك الرياض | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بواقع 35 هللة للسهم كأرباح عن النصف الثاني لعام 2014م | صرف أرباح نقدية | الاسمنت العربية | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 32.5% وبواقع 3.25 ريال للسهم كأرباح عن النصف الثاني لعام 2014م | صرف أرباح نقدية | التصنيع | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 10% وبواقع 1 ريال للسهم كأرباح عن العام المالي 2014م | صرف أرباح نقدية | عسير | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 10% وبواقع 1 ريال للسهم كأرباح عن عام 2014م | صرف أرباح نقدية | المواساة للخدمات الطبية | يبدأ يوم 2015/04/20م صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة
بنسبة 20% وبواقع 2 ريال للسهم عن العام المالي 2014م |
|
|
|