12-04-2015, 01:30 PM
             
            
         | 
        
             
            #1958
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن البنك السعودي للاستثمار النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر) 
2015-04-12 (1436-06-23 )      08:42:33 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	366.7	337.5	8.65	375	-2.21 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	652.2	757.3	-13.88	647	0.8 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	430.6	354.7	21.4	424.8	1.37 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.56	0.52	-	-	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
الموجودات	91,143	82,862	9.99 
الاستثمارات	24,074	18,323	31.39 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	57,131	52,237	9.37 
ودائع العملاء	69,411	62,143	11.7 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	الانخفاض في مصاريف العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	الزيادة في مصاريف العمليات. 
ملاحظات اضافية	1) يعود سبب الانخفاض في إجمالي إيرادات العمليات للفترة إلى تغيير المعالجة المحاسبية لإستثمار البنك في إحدى الشركات الزميلة مما نتج عنه ربح غير متكرر قيد في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي والذي قيد في الربع الأول من عام 2014م. 2) تم إعادة إحتساب ربحية السهم عن الثلاثة أشهر من عام 2014م ليصبح 0.52 ريال وذلك ليعكس الزيادة على رأس مال البنك من 600 مليون سهم إلى 650 مليون سهم الذي اقر في إجتماع الجمعيه العامه غير العادية بتاريخ 08/03/2015م 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |