09-04-2015, 05:50 PM
             
            
         | 
        
             
            #1933
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن  الإنماء النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر) 
2015-04-09 (1436-06-20 )      15:51:00 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	344	293	17.41	332	3.61 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	730	600	21.67	721	1.25 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	550	513	7.21	531	3.58 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.23	0.2	-	-	- 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
الموجودات	83,685	65,444	27.87 
الاستثمارات	9,501	5,943	59.87 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	55,015	45,811	20.09 
ودائع العملاء	61,562	45,140	36.38 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات. 
ملاحظات اضافية	لإحتساب ربح السهم تم تجنيب اسهم خزينة عدد 10 مليون سهم 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |