24-02-2015, 05:36 PM
             
            
         | 
        
             
            #963
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن الشركة الشرقية للتنمية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014 
2015-02-24 (1436-05-05 )      16:53:55 
 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة)	-2,475,719	-5,571,063	55.56 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-0.33	-0.74	- 
اجمالي الربح (الخسارة)	1,167,020	-1,902,770	- 
الربح (الخسارة) التشغيلي	-4,307,798	-7,883,763	45.36 
 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى إرتفاع المبيعات بقيمة 1.7 مليون أي بمعدل 10% والإداره المثلى في تخفيض تكاليف التشغيل بقيمة 1.3 مليون بواقع 7 % 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	تم اعادة تبويب بعض ارقام ميزانية عام 2013 م وذلك للتوافق مع طريقة عرضها مع ميزانية 2014 م 
ملاحظات اضافية	نمو المبيعات خلال عام 2014 بنسبة 10% وذلك نتيجة التحسن الملحوظ بأسعار بيع الحليب من خلال حرص ادارة الشركة في الحصول على أفضل العقود ، كما عملت الإدارة على توسيع مبيعاتها من الأعلاف وبهامش ربح عالي مقارنة بالسنوات السابقة ، 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |