24-02-2015, 04:32 PM
             
            
         | 
        
             
            #957
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014 
2015-02-24 (1436-05-05 )      16:29:15 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-28,111	-21,915	-28.27 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-1.41	-1.1	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-28,808	-22,165	-29.97 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	335,199	330,882	1.3 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	171,745	159,724	7.53 
صافي المطالبات المتحملة	140,816	134,961	4.34 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق	551	501	9.98 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	1,556	1,566	-0.64 
 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الارتفاع في الخسارة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المحتملة ، الإرتفاع في المصاريف العامة و الإدارية المتعلقة بعمليات التأمين و الإنخفاض في عمولات إعادة التأمين. في حين أثر ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة جزئيا على هذه النتائج. 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	نود لفت الانتباه إلي أن القوائم المالية الأولية الموجزة قد أعدت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وليست وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
ملاحظات اضافية	تم احتساب خسارة السهم على أساس عدد أسهم الشركة بتاريخ 31-12-2014م و الذي هو 20,000,000 سهم 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |