24-02-2015, 04:14 PM
             
            
         | 
        
             
            #945
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014 
2015-02-24 (1436-05-05 )      16:07:44 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	-14,286,396	-36,883,002	61.27 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	-0.52	-1.34	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	-45,277,153	-58,873,296	23.09 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	808,480,296	877,195,288	-7.83 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	562,638,674	651,141,621	-13.59 
صافي المطالبات المتحملة	570,039,894	391,498,008	45.6 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق	9,624,681	8,702,196	10.6 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	21,443,423	13,630,238	57.32 
 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب انخفاض الخسائر الى تحسين أداء المحفظة التأمينية الناتج عن قيام الشركة بتعديل أسعار وشروط مبيعاتها خلال العام 2014 وخصوصاً لفرعي تأمين المركبات والتأمين الصحي والذي نتج عنه ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بالرغم من الارتفاع في صافي المطالبات المتحملة، إضافة الى ارتفاع عوائد الاستثمارات. 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	ورد في تقرير المراجعيين الخارجيين لفت إنتباه الى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
ملاحظات اضافية	تم إحتساب ربحية السهم قبل الزكاة 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |