22-02-2015, 04:43 PM
             
            
         | 
        
             
            #830
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2014 
2015-02-22 (1436-05-03 )      08:20:30 
 
 
بند	السنة الحالية	السنة السابقة	التغير٪ 
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة	8,932	12,583	-29.02 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.45	0.63	- 
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)	5,347	10,256	-47.86 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp)	297,374	347,010	-14.3 
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)	229,320	234,508	-2.21 
صافي المطالبات المتحملة	149,357	136,009	9.81 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق	1,038	784	32.4 
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين	5,697	3,510	62.31 
 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض فى فائض حصة المساهمين من عمليات التأمين حيث بلغ 5,747 ألف ريال خلال الفترة الحالية مقابل 9,936 ألف ريال للفترةالمماثلة من العام السابق. 
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي	اصدر مراقب الحسابات تقرير ه مع وجود فقرة للفت الانتباه تنص على نلفت الانتباه الى ايضاح (2) للقوائم المالية المرفقة، حيث تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وليس وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة	يوجد اعادة تصنيف في بعض البنود لتتناسب مع الفترة الحالية 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |