عرض مشاركة واحدة
قديم 28-01-2015, 06:06 PM   #2
ابوسيف
عضو بلاتيني


الصورة الرمزية ابوسيف
ابوسيف غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2619
 تاريخ التسجيل :  February 2013
 أخر زيارة : 01-05-2025 (03:14 AM)
 المشاركات : 4,740 [ + ]
 التقييم :  12
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: توزيع أرباح "اسمنت الجنوبية" بواقع 3 ريال لكل سهم



الاسمنتات من الاسهم الاستثمارية

ومازالت فرصه


الاسمنتات

لاسمنت
اسمنت حائل
24.75 5,216 0.20 0.81 288 468,965 24.75 4,884 24.80 21,723 24.75 24.95 24.65 اسمنت نجران
29.30 1,791 0.24 0.83 316 366,538 29.30 13,427 29.40 2,993 29.20 29.60 29.20 اسمنت المدينة
23.00 9,503 0.58 2.59 804 1,559,025 23.00 11,467 23.05 2,729 22.60 23.20 22.45 اسمنت الشمالية
22.65 5,000 0.39 1.75 615 1,070,657 22.65 22,036 22.70 12,995 22.40 22.75 22.30 اسمنت ام القرى
41.70 1,390 0.84 2.06 530 153,782 41.70 3,610 41.80 16,300 41.10 41.80 41.00 الاسمنت العربية
78.75 200 0.86 1.10 390 475,130 78.50 3,675 78.75 9,954 78.00 79.00 78.00 اسمنت اليمامة
51.00 333 1.36 2.74 258 417,514 50.75 179 51.00 4,351 49.60 51.25 49.60 اسمنت السعوديه
100.25 864 -0.25 -0.25 200 177,940 100.25 134 100.50 2,190 101.00 102.00 100.25 اسمنت القصيم
92.00 500 0.29 0.32 89 39,181 92.00 3,714 92.25 1,409 91.75 93.00 91.50 اسمنت الجنوبيه
109.25 435 1.12 1.04 128 73,902 109.00 1,000 109.25 220 107.50 110.00 107.00 اسمنت ينبع
70.75 1,919 0.16 0.23 160 296,679 70.50 9,232 70.75 642 70.75 72.25 70.25 اسمنت الشرقية
60.25 1,801 0.75 1.26 226 318,252 60.25 5,099 60.50 967 59.50 61.00 59.50 اسمنت تبوك
25.40 700 0.38 1.52 140 189,949 25.40 3,290 25.50 28,657 25.10 25.50 25.10 اسمنت الجوف
16.10 2,000 0.52 3.34 2,191 5,792,910 16.05 24,172 16.10 78,059 15.70 16.10 15.65


 


رد مع اقتباس