عضو بلاتيني
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 9898
|
تاريخ التسجيل : October 2017
|
أخر زيارة : 01-07-2025 (01:35 PM)
|
المشاركات :
11,491 [
+
] |
التقييم : 11
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: + + + + عدد أسهم الشركات + + + +
عدد الاسهم الحره بالسوق السعودي للشركات الحفيفه
فش فاش ( 9515 ) شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | الأسهم الحرة : 1,310,101
سهم سمو ( 9511 ) شركة سمو العقارية | الأسهم الحرة : 1,721,648
سهم صدر ( 1832 ) شركة صدر للخدمات اللوجستية | الأسهم الحرة : 1,786,843
سهم التطويرية الغذائية ( 9501 ) شركة الأعمال التطويرية الغذائية | الأسهم الحرة : 2,109,000
سهم الوطنية للبناء والتسويق ( 9510 ) الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الأسهم الحرة : 2,403,872
سهم العمران ( 4141 ) شركة العمران للصناعة والتجارة | الأسهم الحرة : 4,183,121
سهم الكثيري ( 3008 ) شركة الكثيري القابضة | الأسهم الحرة : 4,493,710
سهم موبي ( 9517 ) الشركة الوطنية لصناعة الاسمدة الكيماوية | الأسهم الحرة : 5,000,000
سهم تنمية ( 2281 ) شركة التنمية الغذائية | الأسهم الحرة : 6,000,000
سهم نسيج ( 1213 ) شركة نسيج العالمية التجارية | الأسهم الحرة : 6,145,845
سهم باعظيم ( 4051 ) شركة باعظيم التجارية | الأسهم الحرة : 6,302,709
سهم الصادرات ( 4140 ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية | الأسهم الحرة : 6,479,935
سهم الواحة ( 3007 ) شركة زهرة الواحة للتجارة | الأسهم الحرة : 6,600,000
سهم بحر العرب ( 7201 ) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 7,335,426
سهم الشرقية للتنمية ( 6060 ) شركة الشرقية للتنمية | الأسهم الحرة : 7,464,813
سهم الخريف ( 2081 ) الخريّف لتقنية المياه والطاقة | الأسهم الحرة : 7,500,000
سهم وفرة ( 2100 ) شركة وفرة للصناعة والتنمية | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم المركز الكندي الطبي ( 9518 ) شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | الأسهم الحرة : 7,686,022
سهم ام آي اس ( 7200 ) شركة المعمر لأنظمة المعلومات | الأسهم الحرة : 10,125,969
سهم شمس ( 4170 ) شركة المشروعات السياحية | الأسهم الحرة : 10,150,000
سهم أنعام القابضة ( 4061 ) مجموعة أنعام الدولية القابضة | الأسهم الحرة : 10,496,725
سهم الفخارية ( 2360 ) الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الأسهم الحرة : 10,720,980
سهم فيبكو ( 2180 ) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | الأسهم الحرة : 11,498,930
سهم حلواني إخوان ( 6001 ) شركة حلواني إخوان | الأسهم الحرة : 11,777,065
سهم الجزيرة ريت ( 4331 ) صندوق الجزيرة ريت | الأسهم الحرة : 11,800,000
سهم ساب للتكافل ( 8080 ) شركة ساب للتكافل | الأسهم الحرة : 11,900,000
سهم تشب ( 8240 ) شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 11,994,352
سهم حديد وطني ( 9513 ) شركة وطني للحديد و الصلب | الأسهم الحرة : 12,110,000
سهم صناعة الورق ( 2300 ) الشركة السعودية لصناعة الورق | الأسهم الحرة : 12,308,050
سهم الإنماء طوكيو م ( 8312 ) شركة الإنماء طوكيو مارين | الأسهم الحرة : 12,598,169
سهم الخليجية العامة ( 8260 ) الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 12,993,000
سهم الوطنية ( 8300 ) الشركة الوطنية للتأمين | الأسهم الحرة : 13,233,990
سهم عناية ( 8311 ) شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 13,412,375
سهم الأهلي للتكافل ( 8130 ) شركة الأهلي للتكافل | الأسهم الحرة : 13,666,667
سهم أسيج ( 8150 ) المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الأسهم الحرة : 14,080,852
سهم ذيب ( 4261 ) شركة ذيب لتأجير السيارات | الأسهم الحرة : 14,164,200
سهم المصافي ( 2030 ) شركة المصافي العربية السعودية | الأسهم الحرة : 14,795,744 سهم
هذه الشركات تعتبر الأكثر جاذبية لدخول السيولة الشرائية
مع التحذير والابتعاد عن الشركات المحرمة الربوية مثل أسهم التأمين ونعوذ بالله من الرباء فتعتبر غير مرغوبة من حيث الناحية الشرعية
|