19-01-2015, 10:00 PM
             
            
         | 
        
             
            #338
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً) 
2015-01-19 (1436-03-28 )      16:13:51 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	29,057,389	27,589,009	5.32	29,648,553	-1.99 
اجمالي الربح (الخسارة)	45,143,987	39,863,167	13.25	46,146,009	-2.17 
الربح (الخسارة) التشغيلي	45,713,917	41,357,334	10.53	46,680,833	-2.07 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	116,948,453	100,202,366	16.71 
اجمالي الربح (الخسارة)	181,837,784	157,898,621	15.16 
الربح (الخسارة) التشغيلي	183,295,101	160,318,777	14.33 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	2.58	2.23	- 
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	سبب الزيادة في صافي الربح تعزى في الأساس إلى زيادة الاستثمار في مجال التأجير التمويلي مما نتج عنه ارتفاع في الدخل. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	سبب الزيادة في صافي الربح تعزى في الأساس إلى زيادة الاستثمار في مجال التأجير التمويلي مما نتج عنه ارتفاع في الدخل. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	سبب الإنخفاض الطفيف في صافي الربح يعزى في الأساس إلى انخفاض عمليات التعاقد مع المستأجرين. 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |