18-01-2015, 04:28 PM
             
            
         | 
        
             
            #274
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
يعلن  الإنماء النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً) 
2015-01-18 (1436-03-27 )      08:29:50 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	332	280	18.57	331	0.3 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	721	656	9.91	687	4.95 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	531	474	12.03	529	0.38 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	1,264	1,005	25.77 
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات	2,620	2,279	14.96 
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات	2,075	1,835	13.08 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	0.85	0.68	- 
الموجودات	80,862	63,001	28.35 
الاستثمارات	8,036	5,399	48.84 
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)	53,637	44,924	19.39 
ودائع العملاء	59,428	42,763	38.97 
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	نمو عمليات ال والزيادة في دخل العمليات 
ملاحظات اضافية	لإحتساب ربح السهم تم تجنيب اسهم خزينة عدد 10 مليون سهم. تم احتساب ربح السهم على أساس 1490 مليون سهم 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |