18-01-2015, 04:23 PM
             
            
         | 
        
             
            #269
            
         | 
    
| 
 
مشرف عـام المنتدى                  (ابو سعد) 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 754
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   November 2012 
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  02-11-2025 (12:24 PM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		145,190 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  38
			 | 
		 
		
		
		
		
		
			| 
		 MMS ~
		 | 
		 
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Cadetblue
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 
			 
						 
			
			 
 
تعلن شركة الخزف السعودي النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً) 
2015-01-18 (1436-03-27 )      08:18:47 
 
بند	الربع الحالي	الربع المماثل من العام السابق	% التغير	الربع السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	59,829	73,253	-18.33	78,884	-24.16 
اجمالي الربح (الخسارة)	126,488	136,479	-7.32	131,816	-4.04 
الربح (الخسارة) التشغيلي	57,347	73,614	-22.1	56,035	2.34 
 
 
بند	الفترة الحالية	الفترة المماثلة من العام السابق	% التغير 
صافي الربح (الخسارة)	310,222	309,443	0.25 
اجمالي الربح (الخسارة)	563,964	579,056	-2.61 
الربح (الخسارة) التشغيلي	280,709	331,062	-15.21 
ربحية (خسارة) السهم بالريال	8.27	8.25	- 
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي 
 
بند	توضيح 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى	يعود سبب (الإنخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض إجمالي الربح وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الزكاة الشرعية يواكبه ارتفاع ايجابي في الإيرادات الأخرى. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى	يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الايرادات الاخرى وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض مخصص الزكاة. 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق	يعود سبب (الإنخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض إجمالي الربح وانخفاض الإيرادات الأخرى يواكبه تخفيض إيجابي في المصاريف البيعية والتسويقية. 
 
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |