رد: الــخـــريــــــــــطــــه
طيب انا صياد ومحترف وادخل بدفعات وابي اسهم شديده الإحمرار عشان القط فيها .. وش الدعوم اللي اسفل الخطر كاهداف سفليه ممكن يصير منها ارتداد ؟؟
دعوم ==> دعوم ==> دعوم الذ ==> الذ
سايكو اسفل 17.30 ==> 15 ==> 14 ==> 13.70
اليانز اسفل 21.30 ==> 20.30 ==> 19.90 ==> 18.40
بروج اسفل 27 ==> 26.70 ==> 26.30 ==> 25 ==> 23
ملاذ اسفل 18.30 ==> 17.70 ==> 17.30 ==> 17
سلامه اسفل 20 ==> 19.18 ==> 17 ==> 15.90
الوطنيه اسفل 49 ==> 48 ==> 46 ==> 45 ==> 40
تشب اسفل 29.30 ==> 28 ==> 27.50 ==> 27
الاتحاد التجاري اسفل 20 ==> 19.80 ==> 18.40 ==> 17.60
عنايه اسفل 33.30 ==> 32 ==> 31.60 ==> 29.70 ==> 27 ==> 26.30
ميد قلف اسفل 25 ==> 24.70 ==> 24.50 ==> 24.30 ==> 23.70
سوليدرتي اسفل 17 ==> 16.80 ==> 16.30 ==> 15.95
الاهليه اسفل 15 ==> 14.60 ==> 14.30 ==> 14 ==> 12 ==> 11
العالميه اسفل 24 ==> 23.70 ==> 22.50
الأهلي تكافل اسفل 32 ==> 31.50 ==>30.30 ==> 29
ساب تكافل اسفل 25 ==> 24.60 ==> 23.70 ==> 23
امانه اسفل 32.60 ==> 29 ==> 28.30 ==> 26.60
ولاء اسفل 20.30 ==> 20 ==> 19.80 ==> 19.10
تركّـــد له وخلّـــيك هادي
|