30-04-2020, 05:48 PM
|
#28225
|
مشرف نبض الأسهم و رئيس قسم التحليل الفني والمالي
** أبوفهد **
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 5813
|
تاريخ التسجيل : November 2013
|
أخر زيارة : 08-04-2025 (03:55 PM)
|
المشاركات :
41,924 [
+
] |
التقييم : 27
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
|
لوني المفضل : Darkred
|
|
رد: الــخـــريــــــــــطــــه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاسر الموج
سحبنا على وجيهنا
كنت ببيع من ١٣.٦٠ ل ١٣.١٨
|
طيب هو متعلق بالسهم ولو ان لي عتاب عليه ان يتعلق فيه بعد شرح 3 شهور عن السهم ولما ترجع لشهر يناير والكلام عن السهم فوق 24 وفوق 20 وفوق 16 وفوق 14 .. بس أبو فارس ما ينخاف عليه وعارف يتخارج ويعدل
انت ليش شاري الكابلات وتارك هالخير :(مسار 10 أيام فقط)
1 أسلاك 15.32 18.52 20.89 %
2 سابتكو 12.34 14.88 20.58 %
3 البابطين 18.98 22.82 20.23 %
4 الخزف السعودي 24.48 29.30 19.69 %
5 حلواني إخوان 35.10 41.80 19.09 %
6 ساب 20.76 24.66 18.79 %
7 اتحاد الخليج 10.04 11.90 18.53 %
8 الحكير 18.20 21.48 18.02 %
9 الخدمات الأرضية 22.24 26.20 17.81 %
10 أسمنت نجران 9.42 11.08 17.62 %
11 أسمنت اليمامة 17.82 20.90 17.28 %
12 أسمنت القصيم 49.20 57.50 16.87 %
13 الشرقية للتنمية 54.80 64.00 16.79 %
14 أم القرى 17.72 20.68 16.70 %
15 أكسا التعاونية 24.98 29.15 16.69 %
16 صناعات كهربائية 12.16 14.12 16.12 %
17 أبو معطي 13.56 15.72 15.93 %
18 ساب تكافل 14.50 16.80 15.86 %
19 أسمنت تبوك 10.20 11.80 15.69 %
20 أسمنت ينبع 25.95 29.95 15.41 %
21 سيرا القابضة 13.46 15.52 15.30 %
22 السعودي الفرنسي 26.85 30.95 15.27 %
23 طيبة 25.10 28.90 15.14 %
|
|
|