رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
الأربعاء 2014/12/17 الموافق 1436/02/25
==========================
المصارف والخدمات المالية 17,249.29 744.99 4.51
الصناعات البتروكيماوية 5,307.11 258.51 5.12
الاسمنت 6,533.28 260.15 4.15
التجزئة 14,183.66 702.04 5.21
الطاقة والمرافق الخدمية 5,418.43 290.52 5.67
الزراعة والصناعات الغذائية 10,515.24 328.57 3.23
الاتصالات وتقنية المعلومات 1,794.32 112.78 6.71
التأمين 1,105.84 2.41 0.22
شركات الأستثمار المتعدد 3,488.47 168.37 5.07
الأستثمار الصناعي 5,571.72 118.56 2.17
التشييد والبناء 3,016.32 53.79 1.82
التطوير العقاري 5,359.06 179.74 3.47
النقل 5,861.68 345.43 5.57
الاعلام والنشر 1,986.76 69.12 3.36
الفنادق والسياحة 15,949.04 1,043.25 7.00
|