رد: كم الإغلاق ..... موضوع ...للجميع
الثلاثاء 2014/12/02 الموافق 1436/02/10
========================
ملخص السوق
القيمة المتداولة 6,970,921,781.35
الأسهم المتداولة 238,121,747
عدد الصفـقات 128,048
الشركات المتداولة 160
أسهم ارتفعت 93
أسهم انخفضت 50
مؤشر السوق الرئيسي 8,742.57 22.16 0.25
===================
المصارف والخدمات المالية 19,358.09 134.59 0.69
الصناعات البتروكيماوية 6,097.06 59.39 0.98
الاسمنت 7,322.96 80.75 1.12
التجزئة 15,468.33 165.82 1.08
الطاقة والمرافق الخدمية 5,723.52 11.70 0.20
الزراعة والصناعات الغذائية 11,413.35 50.20 0.44
الاتصالات وتقنية المعلومات 2,112.57 7.89 0.37
التأمين 1,533.88 30.00 1.99
شركات الأستثمار المتعدد 4,031.83 6.68 0.17
الأستثمار الصناعي 7,058.21 37.75 0.54
التشييد والبناء 3,851.55 6.05 0.16
التطوير العقاري 6,052.33 14.04 0.23
النقل 7,505.34 87.72 1.16
الاعلام والنشر 2,411.69 17.11 0.71
الفنادق والسياحة 20,048.94 550.65 2.82
|