رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 21 شعبان 1435
			 
						 
			
			 
 
الأكثر انخفاضا  
 
أنعام القابضة	 39.00 		 1.77	 4.34 
 
وفا للتأمين	 41.60 		 1.39	 3.23 
 
الشرقية للتنمية	 86.75 		 2.82	 3.15 
 
حلواني إخوان	 78.00 		 2.00	 2.50 
 
نادك	 44.00 		 1.11	 2.46 
 
عذيب للاتصالات	 13.35 		 0.33	 2.42
 
 
 
     |