رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الإثنين 18شعبان 1435
			 
						 
			
			 
 
الاكثر انخفاضا 
 
تهامه للاعلان	 125.50 		 13.75	 9.87 
أسواق المزرعة	 121.50 		 4.84	 3.82 
أسواق ع العثيم	 107.00 		 3.48	 3.15 
أسترا الصناعية	 60.00 		 1.94	 3.13 
اسمنت نجران	 30.90 		 0.67	 2.12 
إعمار	 17.10 		 0.35	 2.01
 
 
 
     |