30-05-2019, 10:09 PM
|
#1183
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2020/2019 م (تحديث يومي)
الخميس مايو 30، 2019 16:02
إعلان بشأن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية في السوق المالية السعودية
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وذلك نتيجة لتغيير القيمة الاسمية من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدار وفقاً للآتي.
1- صكوك السعودية 2017-07-5 (رمز التداول: 5243)
2- صكوك السعودية 2017-07-7 (رمز التداول: 5244)
3- صكوك السعودية 2017-07-10 (رمز التداول: 5245)
4- صكوك السعودية 2017-08-5 (رمز التداول: 5246)
5- صكوك السعودية 2017-08-7 (رمز التداول: 5247)
6- صكوك السعودية 2017-08-10 (رمز التداول: 5248)
7- صكوك السعودية 2017-09-5 (رمز التداول: 5249)
8- صكوك السعودية 2017-09-7 (رمز التداول: 5250)
9- صكوك السعودية 2017-09-10 (رمز التداول: 5251)
10- صكوك السعودية 2017-10-5 (رمز التداول: 5252)
11- صكوك السعودية 2017-10-7 (رمز التداول: 5253)
12- صكوك السعودية 2017-10-10 (رمز التداول: 5254)
13- صكوك السعودية 2018-01-5 (رمز التداول: 5262)
14- صكوك السعودية 2018-01-7(رمز التداول: 5263)
15- صكوك السعودية 2018-01-10 (رمز التداول: 5264)
16- صكوك السعودية 2018-04-5 (رمز التداول: 5265)
17- صكوك السعودية 2018-04-7 (رمز التداول: 5266)
18- صكوك السعودية 2018-04-10 (رمز التداول: 5267)
19- صكوك السعودية 2018-07-5 (رمز التداول: 5268)
20- صكوك السعودية 2018-07-7 (رمز التداول: 5269)
21- صكوك السعودية 2018-07-10 (رمز التداول: 5270)
22- صكوك السعودية 2018-10-5 (رمز التداول: 5271)
23- صكوك السعودية 2018-10-7 (رمز التداول: 5272)
24- صكوك السعودية 2018-10-10 (رمز التداول: 5273)
25- صكوك السعودية 2019-01-10 (رمز التداول: 5274)
26- صكوك السعودية 2019-01-5 (رمز التداول: 5275)
27- صكوك السعودية 2019-02-12 (رمز التداول: 5277)
28- صكوك السعودية 2019- 03-15 (رمز التداول: 5279)
29- صكوك السعودية 2019- 04-30 (رمز التداول: 5280)
على أن يتم البدء بهذا التعديل من يوم الأحد الموافق 9/6/2019م.
|
|
|