رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 02 رجب 1435 هـ
سوق الاسهم | سوق الصكوك و السندات
تاريخ السوق:2014/05/01 15:34:31
المؤشر العام
ملخص السوق
القيمة المتداولة 10,677,043,368.25
الأسهم المتداولة 322,113,486
عدد الصفـقات 164,438
الشركات المتداولة 160
أسهم ارتفعت 88
أسهم انخفضت 53
المؤشرات اليوم | المؤشرات منذ بداية العام
المؤشر
قيمة المؤشر
التغير % التغير
مؤشر السوق الرئيسي 9,660.13
74.91 0.78
المصارف والخدمات المالية 19,197.95 116.71 0.61
الصناعات البتروكيماوية 7,787.03 115.23 1.50
الاسمنت 7,710.58 197.37 2.63
التجزئة 15,496.83 41.21 0.27
الطاقة والمرافق الخدمية 5,486.16 37.23 0.68
الزراعة والصناعات الغذائية 10,882.74 36.62 0.34
الاتصالات وتقنية المعلومات 3,100.09 53.28 1.75
التأمين 1,392.63 10.26 0.73
شركات الأستثمار المتعدد 5,226.13 14.17 0.27
الأستثمار الصناعي 8,557.15 83.09 0.98
التشييد والبناء 4,360.28 7.67 0.18
التطوير العقاري 6,562.55 60.23 0.91
النقل 8,651.82 23.98 0.28
الاعلام والنشر 4,551.11 43.37 0.94
الفنادق والسياحة 22,354.64 16.15 0.07
|