رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 15جمادى الأخرة 1435 هـ
تاريخ السوق:2014/04/15 15:34:46
المؤشر العام
ملخص السوق
القيمة المتداولة 10,849,734,812.40
الأسهم المتداولة 334,054,486
عدد الصفـقات 181,274
الشركات المتداولة 160
أسهم ارتفعت 113
أسهم انخفضت 25
المؤشرات اليوم | المؤشرات منذ بداية العام
المؤشر
قيمة المؤشر
التغير % التغير
مؤشر السوق الرئيسي 9,504.74
59.06 0.63
المصارف والخدمات المالية 19,583.08 89.19 0.46
الصناعات البتروكيماوية 7,641.42 26.85 0.35
الاسمنت 7,322.60 3.79 0.05
التجزئة 14,964.90 47.79 0.32
الطاقة والمرافق الخدمية 5,763.42 14.01 0.24
الزراعة والصناعات الغذائية 10,784.37 143.79 1.35
الاتصالات وتقنية المعلومات 3,119.37 27.75 0.90
التأمين 1,293.23 23.67 1.86
شركات الأستثمار المتعدد 4,834.73 87.03 1.83
الأستثمار الصناعي 8,061.50 13.11 0.16
التشييد والبناء 4,184.19 74.30 1.81
التطوير العقاري 6,113.22 50.11 0.83
النقل 8,032.86 154.22 1.96
الاعلام والنشر 4,562.48 18.90 0.42
الفنادق والسياحة 22,081.93 74.66 0.34
|