09-04-2014, 11:57 PM
|
#1
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
الشركات الأكثر ليوم الأربعاء 9 أبريل 2014
الأكثر ربحاً
1- تهامة 244.00 النسبة 9.91%
2- وفرة 54.75 النسبة 7.35%
3- وقاية 31.00 النسبة 6.90%
4- الجزيرة تكافل 51.00 النسبة 5.37%
5- العقارية 41.00 النسبة 3.80%
الأكثر خسارة
1- الشرقية للتنمية 64.75 النسبة -7.50%
2- أنعام القابضة 38.8 0 النسبة -6.73%
3- تبوك الزراعية 38.20 النسبة -4.98%
4- معدنية 36.00 النسبة -4.76%
5- اسواق المزرعة 89.75 النسبة -4.52%
الأكثر قيمة
1- الأسماك 40.10 القيمة 726,165,760
2- الإنماء 18.30 القيمة 635,147,328
3- اتحاد عذيب 17.65 القيمة 504,190,080
4- سابك 117.00 القيمة 493,994,752
5- المصافي 76.25 القيمة 441,638,336
الأكثر كمية
1- الإنماء 18.30 الكمية 34,446,122
2- اتحاد عذيب 17.65 الكمية 28,221,739
3- كيان السعودية 16.00 الكمية 25,050,355
4- زين السعودية 10.00 الكمية 24,277,466
5- دار الأركان 11.95 الكمية 23,450,520
|
|
|